№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 7 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в информационной сфере (ФГОС 3+) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в информационной сфере (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 1 |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 1 | Очная | 15 1 | 0 0 | 0 0 | 29 4 |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 3 | Очная | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 12 9 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 22 9 |
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 9 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3++) | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
9 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные системы в цифровой экономике | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО