| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 41148.9 | 0 | 0 | 32387.7 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75028.6 | 73200.6 |
1. Реализация образовательных программ высшего образования 2. Реализация дополнительных образовательных программ 3. Научные исследования и разработки |
1. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания - 30125,2 2. Субсидия на иные цели (на стипендиальное обеспечение обучающихся) - 11023,7 3. Средства от приносящей доход деятельности - 33879,7 |
1. Образовательная деятельность - 32147,7 2. Научные исследования и разработки - 1492,0 3. Дополнительное образование - 240,0 |
1. За счет средств субсидий на выполнение государственного задания - 30125,2 2. За счет средств субсидий на иные цели - 11023,7 3. За счет собственных средств учреждения - 32051,7 |
1. Заработная плата - 43271,1 2. Прочие выплаты - 154,5 3. Начисления на выплаты по оплате труда - 12829,0 4. Услуги связи - 89,6 5. Транспортные услуги - 0,0 6. Коммунальные услуги - 62,7 7. Арендная плата за пользование имуществом - 177,0 8. Работы, услуги по содержанию имущества - 348,2 9. Прочие работы, услуги - 1811,7 10. Прочие расходы - 445,6 11. Поступления нефинансовых активов - 4938,6 12. Стипендия - 9072,6 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соревнование по футболу среди школьников г.Альметьевск | 19.12.2018 |
Разработаны и распечатаны дипломы, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала |
6000 | 0 | 6000 | |
| 2 | Совместное мероприятие с кафедрой ГиСД KARAOKE батл на англ.яз. | 13.12.2018 |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам. приобретены поощрительные призы |
5000 | 0 | 5000 | |
| 3 | Посвящение первокурсников «Взлетная полоса 2018» г. Чистополь с. Змеево ЛОК «Раздолье» | 01.12.2018 - 03.12.2018 |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала. Организована насыщенная программа |
269246 | 0 | 269246 | |
| 4 | Фестиваль работающей молодежи «Наше время» в г.Казань. Гала-концерт | 13.11.2018 - 16.11.2018 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск. Оплата проживания в гостинице |
12800 | 0 | 12800 | |
| 5 | ДОД для школьников | 30.10.2018 |
Подготовлены и распечатаны буклеты |
4000 | 0 | 4000 | |
| 6 | Участие в школе актива «Первая лига. Старт» г. Н.Челны. | 26.10.2018 | 816 | 0 | 816 | ||
| 7 | Фестиваль работающей молодежи «Наше время» в г. Заинск | 19.10.2018 - 20.10.2018 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Проведение уроков занимательной физики для детей д/с «Золотой ключик» | 16.10.2018 |
Подготовлены наглядные опыты. Приобретение необходимых ингредиентов |
0 | 0 | 0 | |
| 9 | Участие в спартакиаде филиалов КНИТУ-КАИ г.Казань (спортивный комплекс ОЛИМП) | 13.10.2018 - 15.10.2018 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск. |
32000 | 0 | 32000 | |
| 10 | Фестиваль первокурсников «Взлетная полоса» (акт.з.) | 11.10.2018 |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала |
0 | 0 | 0 | |
| 11 | Участие в Республиканской школе КВН | 08.10.2018 - 11.10.2018 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | День учителя! театральная постановка «Экзамен на любовь» (акт.з.) | 08.10.2018 |
Поставлена театральная комедия по пьесе |
0 | 0 | 0 | |
| 13 | Турнир по настольному теннису среди студентов КАИ | 24.09.2018 |
Приобретение кубков, медалей, грамот |
3000 | 0 | 3000 | |
| 14 | Турнир по шахматам среди студентов ВУЗа | 24.09.2018 |
Приобретение кубков, медалей, грамот |
2000 | 0 | 2000 | |
| 15 | Турнир по стритболу в зачет Спартакиады Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева | 17.09.2018 |
Приобретение кубков, медалей, грамот |
12000 | 0 | 12000 | |
| 16 | Проведение уроков занимательной физики для детей детского сада «Космос» г.Альметьевск | 17.09.2018 |
Подготовлены наглядные опыты. Приобретение необходимых ингредиентов |
0 | 0 | 0 | |
| 17 | Кросс Татарстана | 15.09.2018 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | День знаний! (акт.з. АФ КАИ) | 01.09.2018 |
Изготовление видеороликов |
0 | 0 | 0 | |
| 19 | Участие в Студенческом общеобразовательном форуме. Тема «Карьерная траектория студенческой молодежи» | 26.08.2018 - 30.08.2018 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Выпускной! (акт.з. АФ КАИ) | 17.07.2018 |
Приобретение необходимой атрибутики. Подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала |
15000 | 0 | 15000 | |
| 21 | День открытых дверей для студентов СУЗов г.Альметьевск (АФ КАИ) | 18.05.2018 |
Распечатка буклетов |
25000 | 0 | 25000 | |
| 22 | Поощрительная поездка в рамках патриотического воспитания для студентов активистов, отличников, спортсменов АФ КНИТУ-КАИ в г.Санкт-Петербург | 11.05.2018 |
Экскурсионные и транспортные расходы Альметьевск-Казань-Санкт-Петербург-Казань-Альметьевск |
451892 | 276050 | 175842 | |
| 23 | Возложение цветов к Вечному огню (гор. парк) Участие в Параде Победы (по ул.Ленина) Народная акция «Бессмертный полк» Выступление трио «Кружево» на городской сцене площади Ленина | 09.05.2018 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Участие в Республиканской Студенческой Весне-2018 г.Казань (к.з. КСК КФУ "УНИКС") | 04.05.2018 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск |
0 | 0 | 0 | |
| 25 | Участие в Республиканской Студенческой Весне-2018 г.Казань (к.з. КСК КФУ "УНИКС") | 03.05.2018 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск |
1950 | 0 | 1950 | |
| 26 | Первомайская эстафета (г.Альметьевск по ул.Ленина) | 01.05.2018 |
Пошив спортивных манишек |
0 | 0 | 0 | |
| 27 | Гала-концерт Студ.Весна в г.Казань (Концертный зал КСК КФУ "УНИКС") | 27.04.2018 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск |
35782 | 0 | 35782 | |
| 28 | Первенство в АМР по плаванию среди высших учебных заведений в зачет Спартакиады (г.Альметьевск СОШ №4) | 19.04.2018 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Отборочный тур «Студенческая Весна – 2018» Юго-Востока Республики Татарстан (г.Альметьевск к.з. ЦДЮТ) | 16.04.2018 - 17.04.2018 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Студенческая весна КАИ | 08.04.2018 - 08.04.2018 |
Сшиты костюмы для вокального ансамбля филиала, заказан банер, записаны фонограммы |
24381 | 0 | 24381 | |
| 31 | Участие в ежегодной выставке "Образование. Карьера" | 23.03.2018 - 23.03.2018 | https://www.instagram.com/p/BgrTfDRlE3M/?taken-by=af_knitu_kai |
Подготовлены и распечатаны буклеты |
0 | 0 | 0 |
| 32 | Работа волонтеров в рамках фотомарафона "АйдаНаВЫборы" (фойе АФ КАИ) | 18.03.2018 - 18.03.2018 |
Установлена металлическая конструкция для банера в фойе филиала |
7000 | 0 | 7000 | |
| 33 | Масленица-2018 | 16.02.2018 - 16.02.2018 | https://vk.com/album-42927243_253614453 |
Подготовлена праздничная развлекательная программа и чаепитие для студентов филиала |
3000 | 0 | 3000 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уроки занимательной физики для воспитанников дет. сада "Золотой ключик" г. Альметьевск | 06.12.2017 - 07.12.2017 | https://www.instagram.com/p/BbkIa9FFJjP/?taken-by=af_knitu_kai |
Подготовлены наглядные опыты по физики для воспитанников детского сада |
2000 | 0 | 2000 |
| 2 | День открытых дверей для школьников и СУЗов АФ КАИ | 24.11.2017 - 24.11.2017 | https://www.instagram.com/p/Bb4f7fZl0bd/?taken-by=af_knitu_kai https://vk.com/studsovet_alfkai?w=wall-42927243_2095 http://almetievsk-ru.ru/component/k2/item/16543.html |
Подготовлены и распечатаны буклеты. Организована экскурсия для школьников на завод "Радиоприбор" |
51500 | 0 | 51500 |
| 3 | Выездная смена для первокурсников "Взлетная полоса" г. Чистополь с. Змеево, ЛОК "Раздолье" | 27.10.2017 - 29.10.2017 | https://vk.com/studsovet_alfkai?w=wall-42927243_2092 |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала. Организована насыщенная программа |
277976 | 239976 | 38000 |
| 4 | Фестиваль первокурсников "Взлетная полоса" | 12.10.2017 - 12.10.2017 | https://vk.com/studsovet_alfkai?w=wall-42927243_2088 |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала |
25000 | 0 | 25000 |
| 5 | Торжественное мероприятие, приуроченное Дню учителя. Театральная комедия "Не гадайте на любовь" | 05.10.2017 - 05.10.2017 | https://vk.com/studsovet_alfkai?w=wall-42927243_2080 |
Поставлена театральная комедия по пьесе "Не гадайте на любовь" |
0 | 0 | 0 |
| 6 | Осенний ВелоПарад КАИ | 21.09.2017 - 21.09.2017 | https://vk.com/studsovet_alfkai?w=wall-42927243_2072 |
Организован велопробег по городу в корпоративной одежде и с флагом филиала |
0 | 0 | 0 |
| 7 | Спартакиада Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ (Шахматы, настольный теннис, стритбол) | 14.09.2017 - 19.09.2017 | https://www.instagram.com/p/BZOxnrhlEEK/?taken-by=af_knitu_kai |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала |
15000 | 0 | 15000 |
| 8 | Мероприятие по адаптации студентов 1 курса "Привет!" | 29.08.2017 - 29.08.2017 | https://vk.com/studsovet_alfkai?w=wall-42927243_2057 |
Снят видеосюжет |
3000 | 0 | 3000 |
| 9 | Организация экскурсионной поездки в г. Волгоград | 29.05.2017 - 05.06.2017 | 363165 | 322365 | 40800 | ||
| 10 | Студенческая весна среди филиалов КНИТУ-КАИ в г.Казань | 20.03.2017 - 21.03.2017 | 59844 | 0 | 59844 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День открытых дверей в АФ КАИ | 26.11.2016 - 26.11.2016 | 44180 | 0 | 44180 | ||
| 2 | Посвящение первокурсников «Взлетная полоса 2016» г.Чистополь с.Змеево ЛОК «Раздолье» | 22.10.2016 - 24.10.2016 | 292987 | 0 | 292987 | ||
| 3 | Участие в спартакиаде филиалов КНИТУ-КАИ г. Казань | 14.10.2016 - 16.10.2016 | 43526 | 0 | 43526 | ||
| 4 | Фестиваль первокурсников «Взлетная полоса» | 13.10.2016 - 13.10.2016 | 17000 | 0 | 17000 | ||
| 5 | Соревнование по настольному теннису среди девушек и юношей филиала | 13.10.2016 - 13.10.2016 | 7300 | 0 | 7300 | ||
| 6 | Региональные соревнования по лего-роботам (акт.зал) | 12.05.2016 - 12.05.2016 | 15000 | 0 | 15000 | ||
| 7 | Возложение цветов к Вечному огню (гор. парк) | 09.05.2016 - 09.05.2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Участие в Параде Победы (площадь ДК «Нефтьче») | 09.05.2016 - 09.05.2016 | 3700 | 0 | 3700 | ||
| 9 | Соревнования по пожарно-прикладному виду спорта | 26.04.2016 - 26.04.2016 | 20000 | 0 | 20000 | ||
| 10 | Соревнования по плаванию среди СУЗов и ВУЗов на базе МБОО "СОШ №25 им. 70 - летия нефти Татарстана"г. Альметьевск | 26.04.2016 - 26.04.2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» Елабужский район | 22.04.2016 - 22.04.2016 | 17661 | 0 | 17661 | ||
| 12 | Экскурсия в Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» г. Набережные Челны | 22.04.2016 - 22.04.2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Гала-концерт фестиваля "Студенческая весна КАИ-2016" среди филиалов КНИТУ-КАИ в Каз.Гос.филармонии им. Г.Тукая г.Казань | 15.04.2016 - 15.04.2016 | 16000 | 0 | 16000 | ||
| 14 | Узники. Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников концлагерей | 11.04.2016 - 11.04.2016 | 5071 | 0 | 5071 | ||
| 15 | Студенческая весна среди филиалов КНИТУ-КАИ в г.Казань | 19.03.2016 - 20.03.2016 | 64950 | 0 | 64950 | ||
| 16 | Спартакиада студентов в манеже ФК «Алнас» | 04.03.2016 - 04.03.2016 | 15000 | 0 | 15000 | ||
| 17 | Зимняя смена актива «Зимняя школа творчества ВИРАЖ» в ДОЛ им.Губина (г.Бугульма) | 03.02.2016 - 05.02.2016 | 120386 | 0 | 120386 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казань, XIX Республиканский телевизионный фестиваль команд КВН | 08.02.2015 - 12.02.2015 | 32400 | 0 | 32400 | ||
| 2 | ХХ Республиканский телевизионный фестиваль КВН г. Казань | 06.02.2015 | 19200 | 0 | 19200 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казань, ежегодный образовательный лагерь "Без булдырабыз" | 18.12.2014 - 21.12.2014 | 1150 | 0 | 1150 | ||
| 2 | Наб. челны, Кубок ректора КНИТУ-КАИ по мини-футболу | 11.12.2014 - 13.12.2014 | 6759 | 0 | 6759 | ||
| 3 | Кубок ректора КАИ по мини футболу | 11.12.2014 | 6759 | 0 | 6759 | ||
| 4 | Казань, школа для первокурсников "Первая Лига" | 04.12.2014 - 07.12.2014 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Казань, международная специализированная выставка "Tehnoсварка" | 03.12.2014 - 03.12.2014 | 27445 | 0 | 27445 | ||
| 6 | Наб. Челны, собеседование участников школы для первокурсников "Первая Лига" | 01.12.2014 - 01.12.2014 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Казань, деловая игра "Инновации-твой старт" | 28.11.2014 - 01.12.2014 | 1200 | 0 | 1200 | ||
| 8 | Санкт-Петербург, Международная студенческая олимпиада | 19.10.2014 - 27.10.2014 | 127083 | 0 | 127083 | ||
| 9 | Бугульма, профильная смена для первокурсников на базе оздоровительного лагеря им. Губкина | 17.10.2014 - 19.10.2014 | 73950 | 0 | 73950 | ||
| 10 | Профильная смена для первокурсников на базе оздоровительного лагеря им. А.Д А.Д Губина | 17.10.2014 | 113900 | 0 | 113900 | ||
| 11 | Культурно-массовое мероприятие | 09.10.2014 | 50000 | 0 | 50000 | ||
| 12 | Волгоград, экскурсия | 28.09.2014 - 03.10.2014 | 186599 | 0 | 186599 | ||
| 13 | Экскурсионная поездка в г. Волгоград | 28.09.2014 | 186599 | 0 | 186599 | ||
| 14 | Казань, Международная научно-практическая конференция "Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической промышленности | 05.08.2014 - 08.08.2014 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 15 | Всероссийский молодежный форум "Селигер-2014" | 26.07.2014 - 04.08.2014 | 27390 | 0 | 27390 | ||
| 16 | Участие в образовательном форуме "Селигер 2014" | 16.07.2014 | 27390 | 0 | 27390 | ||
| 17 | Волгоград, Студенческая научно-практическая конференция | 17.06.2014 - 22.06.2014 | 70971 | 0 | 70971 | ||
| 18 | Казань, Первая Межнациональная спартакиада | 23.05.2014 - 25.05.2014 | 800 | 0 | 800 | ||
| 19 | пгт Актюбинский, профориентационный фестиваль "Дороги, которые мы выбираем" | 21.05.2014 - 21.05.2014 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Участие в Параде Победы (г. Альметьевск) | 09.05.2014 | 78925 | 0 | 78925 | ||
| 21 | Азнакаево, Профориентационное мероприятие "Поступай правильно-поступай в КАИ" | 29.04.2014 - 29.04.2014 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Казань, отборочные туры Республиканской студенческой весны | 28.04.2014 - 29.04.2014 | 4800 | 0 | 4800 | ||
| 23 | Казань, Региональная олимпиада "Безопасность жизнедеятельности" | 21.04.2014 - 23.04.2014 | 4200 | 0 | 4200 | ||
| 24 | Москва, Международная олимпиада "1С" | 04.04.2014 - 06.04.2014 | 3512 | 0 | 3512 | ||
| 25 | Казань, Студенческая весна КАИ | 04.04.2014 - 04.04.2014 | 75038 | 0 | 75038 | ||
| 26 | Фестиваль "Студенческая Весна КАИ 2014" | 04.04.2014 | 75038 | 0 | 75038 | ||
| 27 | Профориентационная экскурсия "Казань-Свияжск" | 25.03.2014 - 25.03.2014 | 21497 | 0 | 21497 | ||
| 28 | Экскурсионная поезда в г. Свияжск | 25.03.2014 | 21496 | 0 | 21496 | ||
| 29 | Казань, Фестиваль народа Татарстана | 09.03.2014 - 11.03.2014 | 800 | 0 | 800 | ||
| 30 | Казань, профильная школа для первокурсников "Первая лига. Перезагрузка" | 07.03.2014 - 09.03.2014 | 4800 | 0 | 4800 | ||
| 31 | Конкурс профессионального мастерства "Лучший токарь" среди студентов | 05.03.2014 | 14219 | 0 | 14219 | ||
| 32 | Посещение культурно-массовых мероприятий (спектакль) | 03.03.2014 | 40000 | 0 | 40000 | ||
| 33 | Наб. Челны, профильная смена "Первая лига. Перезагрузка" | 17.02.2014 - 17.02.2014 | 4000 | 0 | 4000 | ||
| 34 | Профильная смена "Первая лига. Перезагрузка" | 17.02.2014 | 8000 | 0 | 8000 | ||
| 35 | XIX Республиканский телевизионный фестиваль КВН в г. Казань | 09.02.2014 | 32400 | 0 | 32400 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зональное соревнование первенства дивизиона «А» студенческой баскетбольной лиги РТ. | 21.01.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Городской праздник «Татьянин день. День студента» | 16.01.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Фестиваль Открытой студенческой Лиги КВН (Альметьевск, МЦ) | 29.01.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Зимний Фестиваль «Санки-Ушанки» | 02.02.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Участие на первом фестивале зимних видов спорта SNOW FEST (лыжные гонки). | 03.02.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Участие команды АФ КАИ «Местами весело» в XXV Юбилейном телевизионном турнире команд КВН Республики Татарстан 2019 года | 04.02.2019 - 10.02.2019 |
Транспортные расходы Альметьевск – Казань – Альметьевск. |
6500 | 0 | 6500 | |
| 7 | Военно-спортивная игра «Зарница» Среди СУЗов и СОШ г. Альметьевск | 25.02.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Масленица - 2019 | 05.03.2019 |
Подготовлена праздничная развлекательная программа и чаепитие для студентов и преподавателей филиала |
0 | 0 | 0 | |
| 9 | Участие в отборочном туре фестиваля «Студенческая весна КАИ-2019» в г. Казань | 24.03.2019 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск. Сшиты костюмы хореографического ансамбля филиала, заказан банер, записаны фонограммы |
36000 | 0 | 36000 | |
| 10 | Республиканская школа «Первая лига. Перезагрузка». | 05.04.2019 - 07.04.2019 |
Транспортные расходы Альметьевск-Набережные Челны-Альметьевск. |
2025 | 0 | 2025 | |
| 11 | Поздравление ветеранов, приуроченное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей | 11.04.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Спортивно-развлекательная игра «Мир. Космос. КАИ» | 12.04.2019 | 3150 | 0 | 3150 | ||
| 13 | Участие в I отборочном туре «Студенческая Весна – 2019» Юго-Востока Республики Татарстан (г. Альметьевск МЦ) | 15.04.2019 |
Сшиты костюмы хореографического ансамбля филиала, записаны фонограммы |
0 | 0 | 0 | |
| 14 | Гала-концерт «Студенческая весна КАИ» в г. Казань | 15.04.2019 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск. |
18000 | 0 | 18000 | |
| 15 | Участие во II отборочном туре «Студенческая Весна – 2019» Юго-Востока Республики Татарстан (г. Альметьевск МЦ) | 16.04.2019 |
Сшиты костюмы хореографического ансамбля филиала, записаны фонограммы |
0 | 0 | 0 | |
| 16 | Гала-концерт фестиваля «Студенческая Весна – 2019» Юго-Востока Республики Татарстан (г. Альметьевск МЦ) | 18.04.2019 |
Сшиты костюмы хореографического ансамбля филиала, записаны фонограммы |
0 | 0 | 0 | |
| 17 | Отборочный тур фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан». Номинация: «Общая программа». | 25.04.2019 |
Сшиты костюмы хореографического ансамбля филиала, записаны фонограммы. |
0 | 0 | 0 | |
| 18 | Помощь ветеранам ВОВ в рамках добровольческой акции «Ветеран живет рядом» | 07.05.2019 |
Приобретены продовольственные наборы |
0 | 0 | 0 | |
| 19 | Участие в гала-концерте Фестиваля студенческого творчества «Студенческая Весна Республики Татарстан-2019» (г. Казань). | 07.05.2019 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск. Оплата проживания |
11050 | 0 | 11050 | |
| 20 | Возложение цветов к мемориалу ВОВ (пос. Красноармейка) | 08.05.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Участие в мероприятиях, приуроченных Дню Победы (Парад Победы, возложение цветов к Мемориалу памяти «Вечный огонь», шествие «Бессмертный Полк»). | 09.05.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Поощрительная поездка в рамках гражданско-патриотического воспитания для студентов активистов, отличников, спортсменов АФ КНИТУ-КАИ в город-герой Москва. | 14.05.2019 - 19.05.2019 |
Экскурсионные и транспортные расходы Казань-Москва –Казань. |
525550 | 0 | 525550 | |
| 23 | Первенство в АМР по плаванию среди высших учебных заведений в зачет Спартакиады. | 21.05.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Первенство в АМР по легкой атлетике среди высших учебных заведений в зачет Спартакиады. | 24.05.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Участие в IV городском велопараде «Алга в лето» в рамках велогонки «Tour De Tatarstan - 2019» | 09.06.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Участие в студенческом образовательном форуме "Лига Форум". г. Болгар | 20.07.2019 - 03.08.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | VI Всероссийский молодёжный профориентационный форум «PROFдвижение», организованный ПАО «КАМАЗ» при поддержке Правительства Республики Татарстан. (СОЛ Звездный, Набережные Челны) | 19.08.2019 - 23.08.2019 |
Транспортные расходы Альметьевск-Набережные Челны-Альметьевск. |
29765 | 0 | 29765 | |
| 28 | Мероприятие, приуроченное Дню знаний. | 02.09.2019 |
Съемка и монтаж видеоролика |
0 | 0 | 0 | |
| 29 | Кросс Татарстана - 2019. Массовый забег. | 07.09.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Выборы - 2019. Работа волонтеров в рамках фотомарафона «Счастливый Альметьевск». | 08.09.2019 |
Установлена деревянная конструкция для банера в фойе филиала |
0 | 0 | 0 | |
| 31 | Семинар по трудоустройству от представителей Республиканского центра Студенческих трудовых отрядов РТ. | 01.10.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | День учителя. Интеллектуальная игра QuizКАИ. | 04.10.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Участие в фестивале работающей молодежи «Наше время» в г. Альметьевск | 05.10.2019 - 06.10.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Сельскохозяйственная ярмарка. Волонтерская помощь в погрузке и доставке овощной продукции. (гипермаркет «Эссен») | 05.10.2019 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Фестиваль первокурсников «Взлетная полоса». | 11.10.2019 |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала |
0 | 0 | 0 | |
| 36 | Турнир по настольному теннису среди студентов ВУЗа | 15.10.2019 |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам |
0 | 0 | 0 | |
| 37 | Турнир по шахматам среди студентов ВУЗа | 16.10.2019 |
Разработаны и распечатаны дипломы участникам |
0 | 0 | 0 | |
| 38 | Фестиваль работающей молодежи «Наше время» в г. Казань. Гала-концерт. | 13.11.2019 - 16.11.2019 |
Транспортные расходы Альметьевск-Казань-Альметьевск. Оплата проживания в гостинице |
4200 | 0 | 4200 | |
| 39 | День матери | 23.11.2019 |
Постановка театрального спектакля с музыкальным сопровождением |
0 | 0 | 0 | |
| 40 | Cмена для первокурсников «Взлет» | 01.12.2019 - 02.12.2019 |
Транспортные расходы. Разработаны и распечатаны дипломы участникам, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала. Подготовлена культурно-развлекательная программа. |
248200 | 0 | 248200 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Городской праздник «Татьянин день. День студента» | 25.01.2020 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Зональное соревнование первенства дивизиона «А» студенческой баскетбольной лиги РТ. | 06.02.2020 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Проведение соревнований по мини-футболу на кубок АФ КНИТУ-КАИ среди учащихся общеобразовательных школ г. Альметьевск | 07.02.2020 |
Разработаны и распечатаны дипломы. |
3000 | 0 | 3000 | |
| 4 | Участие в спортивно-массовом мероприятии «Старт Победы», посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в спортивном празднике «Лыжня Татарстана – 2020». | 08.02.2020 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Альметьевском муниципальном районе. | 14.02.2020 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Участие в открытом кубке юго-востока республики татарстан по мини-футболу 2020 года | 15.02.2020 - 16.02.2020 |
Разработаны и распечатаны дипломы, подготовлена сувенирная продукция с логотипом филиала |
5000 | 0 | 5000 | |
| 7 | Участие во II слете работающей молодежи Республики Татарстан в виде обучающего семинара-тренинга в ГАУ «Молодежный центр «Волга», Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение, для подготовки к участию в ежегодном открытом республиканском | 21.02.2020 - 23.02.2020 | 2595 | 0 | 2595 | ||
| 8 | Зимний Фестиваль «Санки-Ушанки» | 23.02.2020 |
Подготовка санок |
0 | 0 | 0 | |
| 9 | Фестиваль Открытой студенческой Лиги КВН (МЦ) | 27.02.2020 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Участие в конкурсе авторского стихотворения «Свободный полет» | 28.02.2020 | 0 | 0 | 0 | ||
